(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|
| 23福建债20 | | 7 |
| 23农发10(增8) | 110 | 10 |
| 23河北42 | | 3 |
| 23农发11(增2) | 90 | 1 |
| 23河北45 | | 15 |
| 23河北48 | 75 | 10 |
| 23进出11(增5) | 70 | 10 |
| 23河北41 | | 7 |
| 23进出03(增14) | 40 | 3 |
| 23进出15(增发) | 40 | 5 |
| 23深能源SCP004 | 40 | |
| 23大唐集MTN007 | 30 | 2 |
| 23首钢SCP005 | 30 | |
| 23河北47 | | 30 |
| 23招证10 | 25 | 3 |
| 23河北46 | | 20 |
| 23苏交通MTN003 | 20 | 3 |
| 铁工YK06 | | 5 |
| 铁工YK05 | | 3 |
| 23河北43 | | 5 |
| 23郑州发展PPN002 | 15 | 5 |
| 23中航K1 | 15 | 3 |
| 23武侯资本MTN001 | 15 | 3 |
| GC长通01 | 15 | 5 |
| 23供销MTN002 | 15 | 3 |
| 23大足发展SCP002 | 13 | |
| 23宜兴城投MTN002 | 12 | 3 |
| 23浙金控 | 12 | 3 |
| 23湖南轨道MTN001 | | 3 |
| 新23转债 | | 6 |
| 23开福城投MTN001 | | 5 |
| 23重庆临空SCP001 | | |
| 23徐工01 | 10 | 3 |
| 23建发Y1 | 10 | 3 |
| 23重庆农村商行CD097 | 10 | |
| 23越秀集团MTN004 | 10 | 3 |
| 23中电投MTN032B | 10 | 3 |
| 23中电投MTN032A | 10 | 2 |
| 23衡阳城投MTN004 | 10 | 5 |
| 23嘉兴高新MTN001 | 10 | 5 |
| 23江北新区MTN005 | 10 | 5 |
| 23绍兴文旅MTN002 | 10 | 5 |
| 23长城证券CP008 | 10 | |
| 23上饶投资CP002 | 10 | 1 |
| 23抚州投资SCP002 | 10 | |
| 23中色SCP004 | 10 | |
| 23运城城投MTN002 | 10 | 3 |
| 23川华西SCP002 | 10 | |
| 23鲁钢铁MTN004 | 10 | 5 |
| 23滁州城投MTN002 | 10 | 3 |
| 23产投Y2 | | 3 |
| 23义乌市场MTN001 | 9 | 3 |
| 23无锡城南MTN001 | 9 | 3 |
| 23中航租赁ABN001优先 | | |
| 23福建港口SCP004 | 8 | |
| 23海尔金控SCP004 | 8 | |
| 23江北新城PPN002 | 8 | 3 |
| 23河北44 | | 15 |
| 23深投03 | | 5 |
| 23杭实投SCP002 | | |
| 23深投04 | | 10 |
| 23荆门城建SCP001 | 7 | |
| 23宁河西SCP002 | 7 | |
| 23烟台业达MTN001(科创票据) | 7 | 5 |
| 23国财01 | 7 | 3 |
| 23首城03 | | 3 |
| 23首城04 | | 5 |
| 23普华租赁ABN002优先02 | | |
| 23长兴建投MTN001 | 6 | 5 |
| 宇瞳转债 | 6 | 6 |
| 23昆山创业SCP005 | 6 | |
| 23郑州公用SCP002 | 6 | |
| 23普华租赁ABN002优先01 | | |
| 23北控水集MTN004A | 5 | 2 |
| 23北控水集MTN004B | 5 | 3 |
| 23华电租赁SCP005 | 5 | |
| 23菁弘投资SCP002 | 5 | |
| 23常交通SCP005 | 5 | |
| 23财通租赁SCP001 | 5 | |
| 23南部新城SCP003 | 5 | |
| 23芯鑫租赁SCP003 | 5 | |
| 23临沂城投SCP002 | 5 | |
| 23恒力CP003(科创票据) | 5 | 1 |
| 23重庆开投MTN002 | 5 | 5 |
| 23许昌建投MTN001 | 5 | 3 |
| 23锡产业MTN009 | 5 | 3 |
| 23荆门城投MTN002 | 5 | 5 |
| 23杭州城发MTN001 | 5 | 5 |
| 23新郑投资MTN004 | 5 | 5 |
| 23中国国贸MTN001 | 5 | 5 |
| 23武汉农商行CD127 | 5 | 1 |
| 23之江02 | 5 | 5 |
| 23龙控D1 | 5 | 1 |
| 23滨D17 | 5 | |
| 23湛江建投MTN001(项目收益) | | 7 |
| 23徐州新盛SCP002 | | |
| 23城发投资MTN002 | | 3 |
| 23相城F2 | | 3 |
| 23高淳国资SCP004 | 4 | |
| 23滕州债 | 4 | 7 |
| 23江苏江南农村商业银行CD084 | 4 | |
| 23咸阳城投CP003 | 4 | 1 |
| 23苏州高技SCP008 | 4 | |
| 23浏阳现代MTN001 | 3 | 2 |
| 23融和01 | 3 | 2 |
| 23西江SCP005 | 3 | |
| 23融和02 | 3 | 3 |
| 23常滨01 | 3 | 3 |
| 23常熟农村商行CD036 | 3 | |
| 23苏科技城SCP007 | 3 | |
| 23余姚农商银行CD021 | 3 | |
| 23浙江上虞农商行CD030 | 3 | |
| 23溧阳高新SCP002 | | |
| 23镇江文旅PPN001 | | |
| 23建开03 | 2 | 3 |
| 23常熟农村商行CD037 | 2 | |
| 23太湖国投SCP003 | 2 | |
| 23安徽濉溪农商行CD003 | 2 | |
| 23普华租赁ABN002次 | | |
| 23济源04 | 1 | 2 |
| 23贵阳农商行CD057 | 1 | 1 |
| 23天目湖SCP003 | 1 | |
| 23成都农商银行CD093 | 1 | 1 |
| 23东莞农村商业银行CD149 | | 1 |
| 23广东南海农商行CD046 | | |
| 23贵阳农商行CD058 | | 1 |
| 23东莞农村商业银行CD148 | | |
| 23中航租赁ABN001次 | | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: